Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 38, c. 2
Sezioni collegate
Tabella
| Oggetto | Data inizio | Importo | Stato |
|---|---|---|---|
| Interventi di riqualificazione urbana nel territorio comunale | 07/07/2020 | 314.423,00 € | Completata |
| Interventi di riqualificazione area verde attrezzata sita in Via Carignano | 04/05/2020 | 207.800,00 € | Completata |
| Interventi di efficientamento energetico della ex scuola Rey – Sostituzione serramenti | 28/10/2019 | 139.096,76 € | Completata |
| Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della copertura della Chiesa... | 21/10/2019 | 86.452,92 € | Completata |
| Interventi di riqualificazione urbana nel territorio comunale | 04/10/2019 | 207.846,00 € | Completata |
Ultimo aggiornamento pagina: 07/06/2023 15:11:10
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.