Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 2355 | 31,39% |
Partito Democratico | 1649 | 21,98% |
Movimento 5 Stelle | 775 | 10,33% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 701 | 9,34% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 603 | 8,04% |
Lega Salvini Premier | 539 | 7,18% |
Stati Uniti D'europa | 299 | 3,99% |
Azione - Siamo Europei | 251 | 3,35% |
Pace Terra Dignita' | 197 | 2,63% |
Liberta' | 87 | 1,16% |
Alternativa Popolare | 34 | 0,45% |
Rassemblement Valdôtain | 13 | 0,17% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
2355 voti (31,39%)
Partito Democratico
1649 voti (21,98%)
Movimento 5 Stelle
775 voti (10,33%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
701 voti (9,34%)
Alleanza Verdi E Sinistra
603 voti (8,04%)
Lega Salvini Premier
539 voti (7,18%)
Stati Uniti D'europa
299 voti (3,99%)
Azione - Siamo Europei
251 voti (3,35%)
Pace Terra Dignita'
197 voti (2,63%)
Liberta'
87 voti (1,16%)
Alternativa Popolare
34 voti (0,45%)
Rassemblement Valdôtain
13 voti (0,17%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 6104 | - |
Femmine | 6436 | - | |
Totale | 12540 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 3921 | 64,24% |
Femmine | 4163 | 64,68% | |
Totale | 8084 | 64,47% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 7503 | 92,81% |
Bianche | 253 | 3,13% |
Nulle | 328 | 4,06% |