Indirizzo
Piazza Marconi, 110048 Vinovo (TO)
Mappa
Coordinate: 44°56'55,3''N 7°38'3,2''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
011.9620411 |
|---|---|
| Fax |
011.9620430 |
|
segreteria.giunta@comune.vinovo.to.it |
|
| PEC |
protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Presenza di marciapiede pedonale con rampe, presenza di ascensore
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 01504430016 |
| Codice univoco di fatturazione | UF7YUG Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001309 |
| Codice catastale | M060 |
| Codice IPA | c_m060 |
| Metodi di pagamento | It71G0306930551100000046017 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 15348 (al 31/12/2023) |
| Numero famiglie | 6702 |
| Denominazione abitanti | Vinovesi |
| Festa patronale | San Bartolomeo - 24 agosto |
| Giorno di mercato | Lunedì - Piazza 2 giugno e piazza Rey |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 17,66 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 232 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 226 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 240 |
| Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
| Latitudine | 44°56'51"72 N |
| Longitudine | 07°38'0"96 E |
| Confini comunali | Candiolo, Carignano, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, Piobesi Torinese |
| Distanza dal capoluogo (km) | 17 |
| Distanze da città di riferimento | 7 km da Nichelino 10 km da Moncalieri 16 km da Carmagnola |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Centro, Garino; |
| Località | Tetti Borno, Tetti Grella, Tetti Rosa, Villaggio Ippico, Villaggio De.Ga., Torrette |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Torrente Chisola |
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 2.573 |